バージョン7.500リリースノート
ベータリリース:2017年2月20日
リリース:2017年5月30日
リリースの概要
リリース統計:913タスクが完了しました
最初のタスク:DNC 11261 - スクリーンプリントイメージ色替、2013年5月30日作成
リリースコード:1356日...または3年8ヶ月、15日。
キー | リリースノートの概要 | リリースノートの説明 |
---|---|---|
DNC-11261 | 新規:スクリーンプリントカラー検出と新しいデザイナーエンジンの迅速化 | CorelDRAWを必要としないように、オンラインデザイナーエンジンの完全なオーバーホール。 改善点は次のとおりです。
|
DNC-11261 | 新規:テンプレートビルダー | テンプレートビルダーが作成されました。これにより、ユーザーはストックまたはストアデザインとして使用できる独自のデザインテンプレートを作成できます。 |
DNC-12233 | 新規:バックエンドUIの改善 | DecoNetworkバックエンドUIの完全なオーバーホール:
|
DNC-18641 | 新規:改善された顧客アカウントエリア | 顧客の口座領域をモバイルレスポンスに再コーディングし、顧客が電話で注文のステータスを確認できるようにします。 |
DNC-18441 | 新規:ビジネスハブダッシュボードの改善 | 表示される権限を持つビジネスエリアの概要をユーザーに示す新しいダッシュボード。 データはグラフ形式で表示され、日付範囲でフィルタリングできます。 マネージャーは、従業員を選択して進捗状況を確認する権限も持っています |
DNC-17759 | 新規:ストアとフルフィルメントダッシュボードの改善 | フルフィルメントとストアダッシュボードのグラフィカルな表示が改善されました。 |
DNC-12002 | 新しいヘルプシステム | 完全に新しいヘルプシステム、システム検索にリンク |
バージョン7.501リリースノート
リリース統計:130タスク完了
リリースフォーカス:バグ潰し
キー | リリースノートの概要 | リリースノートの説明 |
---|---|---|
DNC-19105 | API拡張 |
|
DNC-19126 | 生産加工ファイルは常にバックグラウンドを含みます | 生産加工ファイルは背景を削除するように設定されていますが、背景色がありますが、これは修正されました。 |
DNC-190010 | デザイナーでカラーピッカーを開くことができません | イメージに複数のエリアがあるが、プロセスが利用できないためにそのエリアのサブセットのみが利用可能な場合にのみ明らかになる不具合を明らかにしました。 |
DNC-18926 | ワープ時にテキストが途切れる | サードパーティのコードに依存しないバウンディングボックスロジックを書き直しました。 |
DNC-18925 | デザインで検出された3色のうち2色のみ | 影響を受けるライブテキストオブジェクト。 ライブテキストオブジェクトにのみ色が表示されている場合は表示されません。 テキストオブジェクトは、すでに他のパスオブジェクトに存在する色でレンダリングされます。 -修正済み |
DNC-18942 | ビットマップパターンでベクトルオブジェクトを処理しないSVGエンジン | ビットマップパターンの塗りつぶしオブジェクトが修正されました。 |
DNC-18944 | カラー/サイズ在庫バグ | ポップアップで、サイズの変更後に色の選択がフィルタリングされないという問題が修正されました。 |
DNC-18906 | マークアップを正しく適用していない不特定価格 | 指定されていないサイズのRRPからの価格を計算すると、渡されたRRP値に既に手数料/マークアップが適用されており、最終的な不特定価格を得るために再度適用されます。 |
DNC-18880 | 配送情報のページ価格が税別で表示されない | 配送情報ページに、出荷価格内の適用税が含まれるようになりました。 |
DNC-18653 | ビジネスハブは、削除/中止した商品を追加できます | 浅いコピーの問題に関連しています。 手動でサプライヤー商品(シャローコピー)を追加し、
私は浅いコピーを使用するように修正したか、またはアクティブであるかどうかをチェックするときに自己を修正しました。 |
DNC-18537 | ストアクレジットを使用するとPayPal Proの支払いに失敗する | PayPalドライバは、フロントエンドのウェブサイトから使用された顧客の店舗クレジットとは異なるビジネスハブの[支払い]タブから追加されたクレジットを処理していました。 BHの[支払い]タブから追加されたクレジットのみがPayPalドライバで処理されていました。 彼らは現在両方のドライバで処理されているので、このタイプのPayPalエラーは今後発生しません。 |
DNC-18283 | サイズのタイトルがPO画面に表示されない | サブサイズは、大括弧内の選択可能リストに親のサイズとともに表示されます。 例えば2XL(2XLW) これは、サブサイズの選択に役立ちます。 また、サブサイズが親の下に表示されるようにリストのソートを修正しました |
DNC-17430 | クレジットが適用された場合のBHオーダービューの合計数量が正しくない | BHのオーダービュー内の合計数量でクレジットはカウントされなくなりました。 |
バージョン7.502リリースノート
リリース統計:152タスク完了
リリースの焦点:バグの潰れ、小さな拡張
キー | リリースノートの概要 | リリースノートの説明 |
---|---|---|
DNC-18894 | DecoNetworkのダウンロードをDropBoxに統合する | 生産加工ファイルを指定されたDropBoxアカウントに自動的にダウンロードできる新しいアプリケーションが作成されました。 |
DNC-18338 | ラインアイテムの期限フィルタ項目 | 輸出明細レポートの期日フィルタ項目を実装しました。 |
DNC-19178 | 既定の最小DPI設定と本番DPI設定を変更する | 既定の最小DPI設定と本番DPI設定を次のように変更します。 最少: 150 これは、より良い品質の制作ファイルを出力することです。 |
DNC-17434 | コンバージョントラッキングフィールドを追加する | 以下が追加されました: PRODUCT_CODE – (空白の商品コード)複数の商品をカンマで区切って繰り返します。 |
DNC-19082 | 注文請求書PDFはiOS端末でダウンロードされません | iPhone / iPad / iPodを使用して注文をダウンロードしようとすると、PDFは通常作成する(メモを作成し、PDFファイルを生成/保存する)すべての作業を行いますが、添付ファイルの処理によって送信するのではなく、 PDFファイルを表示し、ネイティブiOSオプションを使用して共有することができます。 |
DNC-17180 | アートワークは異なる顧客の下にあります | BH内からアップロードした画像を顧客に割り当てる方法を再考しました。 |
DNC-19235 | スクリーンプリントカラースライダで取り除いた後、複数の色が表示される | このシナリオを処理するために、色の検出/縮小が改善されました。 |
DNC-19199 | PayPalエクスプレスボタンイメージを置き換える | PayPal Expressボタンを新しいバージョンに置き換えました。 |
DNC-19166 | カスタマーエリアのページタイトルが正しくフォーマットされていない | ユーザーのプロフィールページには、一定の不正な形式のタイトルを、持っています。 |
DNC-19045 | POの動作が遅い | 出荷明細テーブルに対して新しいアフィリエイトシステムIDインデックスを追加し、不要に購入注文に加わっていた質問の部分を削除しました。 |
DNC-19040 | インポートされた色を使用しているときに不特定量の空白価格を支持する | 新しい色を追加するために、色をインポートする際に修正された問題が使用されました。 |
DNC-19035 | フロントエンドまたはバックエンドの検索結果に表示されない商品のコピー | 内部エラーのために検索インデクサジョブが実行を停止しました。 完全な再インデックスを蹴った すべての新しい追加/コピーされた商品は、再インデックスジョブが終了するとすぐに表示されます。 |
DNC-18995 | 支払い拒否のEメールに注文番号がありません | 修正された「支払い拒否」Eメールテンプレートを使用してデータベースを更新する移行を作成しました。 |
バージョン7.503リリースノート
キー | リリースノートの概要 | リリースノートの説明 |
---|---|---|
DNC-19141 | 新しい価格テーブルタイプ | 左側のエリア範囲(y軸)と各セルの1平方インチ(またはcm)の価格をサポートするエリアベースの価格表の新しいタイプ。 |
DNC-19032 | オーダーのマウスオーバーで生産される品目の数、BHの生産メニュー項目を含む | 生産を待つアイテムの合計を表示する新しいポップアップ。 注文合計、商品合計、数量合計、およびデコレーション加工あたりの総量の内訳があります。 ポップアップは、左側のメニューで[生産数]にカーソルを合わせると表示されます。 |
DNC-17016 | ブランク商品価格とストア価格の見直しへの改善 | この機能は、ランニングストアプラン(アフィリエイトネットワーク)に関連しています。 ブランク商品を表示しているときに価格設定タブを使用しているときに、ストアを選択できるようになりました。 これはストア手数料率とマークアップを表示します。 これにより、フルフィルメントセンターは、価格が特定のストアに設定されている価格と異なる場合がある理由を迅速に特定するのに役立ちます。 |
DNC-18460 | ワークシート表示がダウンロードまたは印刷されたときのアイコンと日付を表示します。 | ワークシートが注文のためにダウンロードされたことを示す注文と比較して、BH生産リストのプリンタアイコンをクリックする。 アイコンの上にカーソルを置くと、誰がワークシートをダウンロードしたかを示すポップアップが表示されます。 また、新規受注ページの履歴 / 備考タブには、「ワークシートダウンロード」のエントリーが表示されます。 |
DNC-19228 | レポートのCSVに支払い受領日の列を追加 | 支払日を示す新しいフィールドをCSVエクスポートに追加しました。 |
DNC-12987 | 顧客が作成した顧客登録フィールドを顧客の輸出入レポートに含める | カスタムCSVファイルにエクスポートされるカスタムカスタマフィールドがデフォルトで含まれています。 |
DNC-15844 | メキシコのPayU決済ゲートウェイ | 新しいPayUバンキングドライバーが実装されました。 |
DNC-14511 | 税金ごとに別々の行 | 注文テンプレートの税ごとに別々の行を許可するコードを追加しました。 {% if order.has_taxes_against_items %} {% for tax in order.taxes %} <tr> <td class="heading">Tax {{ tax.name }}</td> <td class="qty">{{ order.taxable_amount | divided_by: 100.0 | times: tax.rate | simple_price_format }}</td> </tr> {% endfor %} {% endif %} |
DNC-19249 | API機能を追加する | "条件付き" / "ソート基準"フィールドとして使用される "期日"フィールドを追加...パラメータは5です。 |
DNC-19225 | ブレインツリーゲートウェイで商人アカウントIDを指定するためのサポートが必要 | ブレインツリーペイメントゲートウェイに対する新しい設定オプション。オプションでマーチャントアカウントIDを設定できます。 |
DNC-16700 | ラインアイテムがないときに顧客との通信を許可する | 見積もりには、フルフィルメントセンターが顧客と通信できるようにするラインアイテムは必要なくなりました。 |
DNC-19398 | SanMarの倉庫リストにアリゾナ州フェニックスを追加 | PhoenixがSanMar倉庫のリストに追加されました。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。